CD Santa Clara, Santa Clara, 3.525, 1117.png
Estadio de Sao Miguel, 15277,
-----------------
Vitor Hugo, 95, 0, 7, 
Helder Godinho, TW77, 50000, 7, 
Brice Niclos, TW89, 50000, 4, 
Hugo Viveiros, TW95, 0, 7, 
Accioly, AB81, 200000, 59, 
Paulo Monteiro, AB85, 100000, 7, 
Toni, DM81, 250000, 7, 
Pedro Pacheco, MI84, 350000, 89, 
Manuel Godinho, MI85, 300000, 7, 
Ruizinho, MI89, 150000, 7, 
Iderlindo MorenoFreire, MI85, 150000, 8, 
Elyes Seddiki, MI88, 75000, 4, 
Sylvestre, MI84, 350000, 59, 
Joao Ventura, MI94, 0, 7, 
Hugo Santos, OM83, 400000, 7, 
Pedro Cervantes, OM81, 300000, 7, 
Minhoca, OM88, 200000, 7, 
Reguila, ST79, 600000, 7, 
